Siegerliste der letzten Jahre
Elite Herren / U23
Jahr | Sieger | Land |
2016 | MARKT Karl | AUT |
2015 | MARKT Karl | AUT |
2014 | LAMI Michal | SVK |
2013 | HOCHENWARTER Uwe | AUT |
2012 | MARKT Karl | AUT |
2011 | MARKT Karl | AUT |
2010 | MARX Torsten | GER |
2009 | SOUKUP Christoph | AUT |
2008 | RYSENKO Sergey | UKR |
2007 | SOUKOP Christoph | AUT |
2006 | SOUKOP Christoph | AUT |
2005 | SOUKOP Christoph | AUT |
2004 | WEISS Michael (ÖM) / WEBER Markus (ÖM U23) | AUT |
2003 | WEISS Michael | AUT |
2002 | SOUKOP Christoph | AUT |
2001 | GOLCER Jure | SLO |
2000 | GALINSKI Marek | POL |
1999 | ZORN Siegfried | AUT |
1998 | POSPICHAL Kurt | AUT |
Elite Damen
Jahr | Sieger | Land |
2016 | OSL Elisabeth | AUT |
2015 | KESEG STEVKOVA Janka | SVK |
2014 | KESEG STEVKOVA Janka | SVK |
2013 | OSL Lisi | AUT |
2012 | GRADL Anja | GER |
2011 | OSL Elisabeth | AUT |
2010 | OSL Elisabeth | AUT |
2009 | STEVKOVA Janka | SVK |
2008 | OSL Elisabeth | AUT |
2007 | LIU Ying | CHINA |
2006 | OSL Elisabeth | AUT |
2005 | JUNGMEIER Bärbel | AUT |
2004 | JUNGMEIER Bärbel (ÖM) | AUT |
2003 | BAYLIS Anna | AUS |
2002 | JUNGMEIER Bärbel | AUT |
2001 | JUNGMEIER Bärbel | AUT |
2000 | EMBACHER Hildegard | AUT |
1999 | EMBACHER Hildegard | AUT |
1998 | EMBACHER Hildegard | AUT |
Elite Junioren m
Jahr | Sieger | Land |
2016 | ZADAK David | CZE |
2015 | SMIRNOV Kirill | RUS |
2014 | SKLENARIK Filip | SVK |
2013 | RITZINGER Felix | AUT |
2012 | VASTL Jan | CZE |
2011 | OLLIVOTTO Matteo | ITA |
2010 | RAGGL Gregor | AUT |
2009 | MILLERFERLI Michael | AUT |
2008 | SAGAN Peter | SVK |
2007 | LOCKINGER Stefan | AUT |
2006 | SCHEIBER Simon | AUT |
2005 | SCHÖRKMAYER Patrick | AUT |
2004 | HUBER Georg (ÖM) | AUT |
2003 | HANUS Lukac | SLO |
2002 | JONAS Stefan | AUT |
2001 | MOITZI Christian | AUT |
2000 | FORMICKI Piotr | POL |
1999 | WEISS Michael | AUT |
1998 | KNOPF Michael | AUT |